Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
ANURADHA MEENA | 3089970 | 12634 | VIII | SATISH CHAND MEENA | NISHA KUMARI MEENA | 10/10/2011 |
PIYUSH KHARIYA | 3089969 | 13098 | XI | ASHOK KHARIYA | RITU KHARIYA | 04/02/2009 |
NUVANSH SARASWAT | 3089968 | 15064 | II | ABHISHEK SARASWAT | DEEPTI | 05/10/2016 |
ADITYA YADAV | 3089967 | 12398 | XI | SANJEEV KUMAR YADAV | ASHA YADAV | 10/06/2010 |
TANISHA | 3089965 | | XI | SHARWAN KUMAR | ANITA | 06/12/2007 |
SAGAR VERMA | 3089964 | 11461 | XI | LOKENDRA KUMAR | JYOTI DEVI | 08/02/2008 |
SYEED MOHD MUNEEB | 3089963 | 15270 | XI | A.M. ASIM ANSARI | HINA KAUSAR | 05/06/2009 |
BHAVESH KUMAR | 3089962 | 14596 | III | MAHESH KUMAR BAIRWA | POOJA DEVI | 09/05/2015 |
HRIDYANSH TIWARI | 3089961 | 13802 | IX | SACHIN TIWARI | MEENAKSHI TIWARI | 10/11/2009 |
ATHARV BARGOTI | 3089960 | 15374 | V | RAJENDRA MEENA | SMITA MEENA | 19/01/2016 |
AAYUSH MATHUR | 3089959 | 14813 | XI | RITESH MATHUR | SHEETAL MATHUR | 20/03/2009 |
JEETAN MEENA | 3089958 | 15343 | I | DILEEP KUMAR MEENA | MAYA KUMARI MEENA | 10/10/2017 |
VIVAAN CHOUDHARY | 3089957 | 13543 | III | RAKESH SIKARWAR | NEESHU FOUJDAR | 09/03/2014 |
TARASPREET KAUR | 3089956 | 14104 | VI | GURTEJ SINGH | JASWINDER KAUR | 18/03/2013 |
PAWAN KESH | 3089951 | 14533 | V | RAMKESH MEENA | URMILA | 21/10/2014 |
NAVYA SHARMA | 3089950 | 15068 | V | NAND LAL SHARMA | SARITA SHARMA | 24/11/2014 |
NAMAN SHARMA | 3089949 | 12259 | XI | RAVI SHARMA | LAXMI SHARMA | 23/04/2008 |
NISHTHA NAIDU | 3089948 | 15267 | V | RAGHAVENDRA NAIDU | NAGINI NAIDU | 21/06/2013 |
BHAVYA SHARMA | 3089947 | 15067 | VII | NAND LAL SHARMA | SARITA SHARMA | 05/10/2011 |
UMESH MEENA | 3089952 | 14170 | IV | FAILI RAM MEENA | ANURADHA MEENA | 25/11/2015 |
SUPRIYA GUPTA | 3089966 | 13774 | VII | SURAJ KUMAR | PRIYANKA GUPTA | 03/11/2012 |
REYANSH KUMAR | 3089954 | 15631 | VII | SUNIL KUMAR PAL | USHA PAL | 04/03/2012 |
KANAK | 3089946 | 13404 | VI | BHAGWAN SAHAY MAURYA | SUMAN | 14/01/2014 |
HEMENDRA KUMAR SHARMA | 3089945 | 12615 | VIII | GIRRAJ PRASAD SHARMA | SANTOSH DEVI SHARMA | 09/05/2011 |
ARPITA VERMA | 3089944 | 12307 | IX | RAKESH VERMA | SAROJ | 19/12/2010 |
SHAURYA MEENA | 3089943 | 14359 | V | MUKESH CHAND MEENA | NEELAM KUMARI MEENA | 16/12/2014 |
PARIDHI | 3089942 | 14482 | VII | GAURAV | RAJNI YADAV | 11/11/2012 |
PRIYANSH KUMAR PAL | 3089953 | 15630 | IV | SUNIL KUMAR PAL | USHA PAL | 05/03/2015 |
GOVIND | 3089941 | 15125 | II | KRISHAN KUMAR | ANURADHA | 25/06/2016 |
JASHRAJ MEENA | 3089938 | 15412 | 1 | RAM CHANDRA MEENA | SANTOSH MEENA | 08/09/2017 |
DHAIRYA KUMARI | 3089940 | 14980 | VI | KRISHAN KUMAR | ANURADHA | 27/08/2012 |
RUDRA SHARMA | 3089937 | 14938 | VI | CHANDAN KUMAR SHARMA | PREMLATA SHARMA | 05/03/2014 |
SUMITRA | 3089935 | 14689 | 3 | JETHMAL | RAM PYARI | 09/02/2016 |
TAMANNA MEENA | 3063503 | 12180 | 12 | PANCHU RAM MEENA | MEENU MEENA | 16/07/2005 |
Archive